| 1 installment of $40.000 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000 |
| 2 installments of $23.884 | Total $47.768 | |
| 3 installments of $16.406,66 | Total $49.220 | |
| 6 installments of $9.232 | Total $55.392 | |
| 9 installments of $6.953,33 | Total $62.580 | |
| 12 installments of $5.840 | Total $70.080 | |
| 24 installments of $4.409,33 | Total $105.824 |
| 3 installments of $17.044 | Total $51.132 | |
| 6 installments of $9.386,66 | Total $56.320 |
| 3 installments of $17.221,33 | Total $51.664 | |
| 6 installments of $9.454 | Total $56.724 | |
| 9 installments of $7.074,22 | Total $63.668 | |
| 12 installments of $5.793,66 | Total $69.524 |
| 18 installments of $4.844 | Total $87.192 |
